2011江西省在校大学生人数统计

2024-08-16

2011江西省在校大学生人数统计

1.2011江西省在校大学生人数统计 篇一

2011年事业单位公开招聘人员统计表

报考部门 报考岗位 招聘人数 报考人数 通过人数 交费人数

市委老干部局 服务科普通岗位 1 650 547 340

市教育局 师范职业技术教育站普通岗位 1 31 23 20

市教育局 成人教育站普通岗位 1 41 36 23

市民政局 光荣院普通岗位 1 470 426 271

市民政局 莱芜战役纪念馆普通岗位 1 54 40 27

市财政局 市基层财政管理处普通岗位 1 60 39 20

市财政局 市中小企业信用担保中心普通岗位 1 48 41 30

市财政局 财政干部学校普通岗位 1 11 6 4

市高级技工学校 新闻学会计学专业普通岗位 1 71 54 34

市高级技工学校 机械制造及其自动化(特种加工技术及数控设备方向)专业普通岗位 1 6 1 0

市高级技工学校 车辆工程(发动机性能、动力传动、噪声控制方向)专业普通岗位 1 2 0 0市国土资源局 莱城区地租征收办公室普通岗位 1 42 36 20

市国土资源局 钢城区规划开发利用站普通岗位 1 27 22 17

市国土资源局 市土地储备中心普通岗位 2 79 66 45

市国土资源局 莱城区国土资源信息咨询中心普通岗位 2 77 64 45

市住房与城乡建设委员会 市村镇规划建设办公室普通岗位 1 50 40 27

市住房与城乡建设委员会 市环境卫生管理处普通岗位 1 10 8 5

市住房与城乡建设委员会 市照明管理处普通岗位 1 32 24 19

市住房与城乡建设委员会 市建设工程标准造价管理处普通岗位 1 13 6 4

市住房与城乡建设委员会 市建设培训中心普通岗位 1 21 19 15

市公路局 工程处普通岗位(研究生学历)2 25 14 9

市公路局 工程处普通岗位(本科学历及以上)1 7 2 2

市公路局 国道205高速公路莱芜管理处普通岗位 2 132 114 68

市公路局 公路勘察设计院普通岗位 1 14 10 7

市公路局 工程二处普通岗位(研究生学历)1 28 20 9

市公路局 工程二处普通岗位(本科学历及以上)1 21 12 9

市水利与渔业局 市水资源管理办公室普通岗位 1 20 16 11

市水利与渔业局 市水利打井队普通岗位 1 6 5 5

市文广新局 市艺术馆普通岗位 1 11 4 4

市人口与计划生育委员会 市计划生育指导中心普通岗位 1 15 10 6

市统计局 市能源统计调查中心普通岗位 1 89 77 52

市规划局 市规划局钢城分局普通岗位 1 16 11 9

市规划局 市规划技术服务中心普通岗位 1 15 11 9

市规划局 建筑学、建筑环境与设备工程、给排水工程专业岗位 1 11 11 8

市规划局 城市规划、建筑电气与智能化专业岗位 1 7 1 0

市经济开发投资公司 普通岗位 1 42 27 19

市现代农业发展投资有限公司 普通岗位 1 41 37 9

莱芜职业技术学院 建筑工程、土木工程专业普通岗位 1 6 1 1

莱芜职业技术学院 机械工程、机械电子工程、机械制造及其自动化、车辆工程专业普通岗位 2 17 3 3

莱芜职业技术学院 金融学、投资学、数量经济学专业普通岗位 1 6 4 2

莱芜职业技术学院 管理科学与工程专业(限物流工程与管理、电子商务方向)普通岗位 1 12 1 0

莱芜职业技术学院 管理科学与工程、工程项目管理、房地产经营与管理、工程造价专业普通岗位 1 8 3 2

莱芜职业技术学院 美术学(限国画方向)普通岗位 1 11 7 6

莱芜市特殊教育学校 特殊教育专业教育岗位 2 27 7 7

莱芜市实验学校 小学教育、汉语言文学专业教育岗位 2 24 21 16

莱芜市实验学校 小学教育、数学与应用数学专业教育岗位 1 7 6 4

莱芜市实验学校 英语专业教育岗位 1 16 15 9

高新区实验学校 汉语言文学专业教育岗位 1 12 10 5

高新区实验学校 数学与应用数学专业教育岗位 2 18 15 7

高新区实验学校 英语专业教育岗位 2 31 27 19

高新区实验学校 化学专业教育岗位 1 22 21 13

高新区实验学校 体育教育专业教育岗位 2 31 27 18

高新区实验学校 历史学专业教育岗位 1 34 25 19

高新区实验学校 美术学专业教育岗位 1 35 31 22

莱芜一中 汉语言文学专业教育岗位 2 23 20 11

莱芜一中 数学与应用数学专业教育岗位 3 38 28 15

莱芜一中 英语专业教育岗位 2 25 19 12

莱芜一中 物理学专业教育岗位 2 18 15 10

莱芜一中 教育技术学专业教育岗位 1 23 17 8

莱芜一中 音乐学专业教育岗位 1 14 12 8

莱芜一中 临床医学专业卫生岗位 1 9 3 2

莱芜十七中 英语专业教育岗位 2 24 22 17

莱芜十七中 汉语言文学专业教育岗位 1 8 6 5

莱芜十七中 数学与应用数学专业教育岗位 1 5 3 3

莱钢高中 汉语言文学专业教育岗位 1 8 7 3

莱钢高中 数学与应用数学专业教育岗位 1 3 2 1

莱钢高中 物理学专业教育岗位 1 8 5 3

莱钢高中 地理科学专业教育岗位 1 17 14 13

莱钢高中 体育教育专业教育岗位 1 14 10 4

鲁矿中学 物理学专业教育岗位 1 7 6 5

鲁矿一小 小学教育、数学与应用数学专业教育岗位 1 7 5 2

鲁矿一小 美术学专业教育岗位 1 24 19 13

鲁矿一小 英语专业教育岗位 1 11 10 5

鲁矿二小 小学教育、汉语言文学专业教育岗位 3 34 30 18

泰钢工业园所属学校 小学教育、汉语言文学专业教育职位 1 14 13 6

泰钢工业园所属学校 小学教育、数学与应用数学专业教育岗位 1 5 4 3

泰钢工业园所属学校 音乐学专业教育岗位 1 26 23 16

泰钢工业园所属学校 生物科学专业教育岗位 1 44 36 21

泰钢工业园所属学校 物理学专业教育岗位 1 8 7 3

市人民医院 内科学(呼吸系病方向)专业卫生岗位 1 2 1 0

市人民医院 内科学(血液病方向)专业卫生岗位 1 1 0 0

市人民医院 内科学(肾病或风湿病方向)专业卫生岗位 1 3 1 1

市人民医院 外科学(泌尿外方向)专业卫生岗位 1 4 2 0

市人民医院 外科学(普外方向)专业卫生岗位 1 5 2 1

市人民医院 外科学(骨外方向)专业卫生岗位 1 8 7 5

市人民医院 神经病学专业卫生岗位 1 4 2 1

市人民医院 妇产科学专业卫生岗位 1 2 1 0

市人民医院 儿科学专业卫生岗位 1 4 2 0

市人民医院 眼科学专业卫生岗位 1 2 1 0

市人民医院 耳鼻咽喉科学专业卫生岗位 1 1 0 0

市人民医院 临床医学(超声科)专业卫生岗位 1 4 3 1

市人民医院 临床医学(影像科)专业卫生岗位 1 7 5 2

市人民医院 内科学(心血管病方向)专业卫生岗位 1 4 1 1

市人民医院 急诊医学专业卫生岗位 1 2 0 0

市人民医院 针灸推拿学专业卫生岗位 1 4 2 2

市人民医院 护理学专业卫生岗位 1 27 23 17

市传染病医院 内科学(传染病方向)专业卫生岗位 1 2 1 0

市传染病医院 护理专业卫生岗位 1 56 51 33

市中医医院 影像医学与核医学专业卫生岗位 1 4 3 1

市中医医院 内科学(消化系病方向)、中医内科学(消化方向)、中西医结合临床(消化方向)专业卫生岗位 1 5 3 3

市中医医院 耳鼻咽喉科学、中医五官科学(耳鼻喉方向)、中西医结合临床(耳鼻喉方向)专业卫生岗位 1 3 2 2

市中医医院 儿科学、中医儿科学、中西医结合临床(儿科方向)专业卫生岗位 1 2 1 0市中医医院 麻醉医学专业卫生岗位 1 2 1 0

市中医医院 口腔医学专业卫生岗位 1 5 4 4

市中医医院 会计学、财务管理、财政学专业普通岗位 1 30 26 19

市中医医院 临床医学、中医学、中西医临床医学专业卫生岗位 4 59 51 32

市中医医院 护理专业卫生岗位 2 120 107 77

市中医医院 助产专业卫生岗位 1 7 1 0

市妇幼保健院 儿科学专业卫生岗位 1 3 1 0

市妇幼保健院 计算机软件、网络工程专业普通岗位 1 26 9 7

市妇幼保健院 临床医学专业卫生岗位 4 37 32 23

市妇幼保健院 妇幼保健医学专业卫生岗位 1 2 1 0

市妇幼保健院 医学影像学专业卫生岗位 1 11 9 7

市妇幼保健院 医学检验专业卫生岗位 1 11 9 6

市妇幼保健院 助产专业卫生岗位 1 12 7 3

市爱国卫生运动 委员会办公室 预防医学专业卫生职位 1 10 2 0

市卫生职工中等 专业学校 中西医结合临床(呼吸病学方向)专业卫生岗位 1 4 1 1市中心血站 临床医学专业卫生岗位 1 12 8 7

市中心血站 护理专业卫生岗位 1 87 76 50

吴伯箫学校 英语专业教育岗位 1 10 7 6

吴伯箫学校 数学专业教育岗位 1 9 8 4

吴伯箫学校 化学专业教育岗位 1 19 17 11

吴伯箫学校 体育教育专业教育岗位 1 13 9 7

高新区小学 数学专业教育岗位 2 14 10 4

高新区小学 英语专业教育岗位 1 13 11 9

高新区小学 计算机专业教育岗位 1 19 16 9

高新区小学 音乐专业教育岗位 2 41 38 32

高新区小学 体育教育专业教育岗位 2 25 16 10

高新区小学 美术专业教育岗位 2 64 57 39

雪野水库管理处 水利工程、水利水电工程专业普通岗位 1 4 2 2雪野水库管理处 工程管理专业普通岗位 1 7 5 3

雪野镇农业科技文化综合服务中心 普通岗位 1 9 5 3

雪野镇上游中学 数学教育专业教育岗位 1 4 1 1

雪野镇上游中学 音乐教育专业教育岗位 1 15 13 10

雪野镇西峪小学 语文教育专业教育岗位 1 27 15 9

雪野镇西峪小学 小学教育专业教育岗位 1 110 98 59

上游中心卫生院 临床医学专业卫生岗位 1 5 2 2

钢城区财政局 综合与改革科普通岗位 1 6 5 4

钢城区安全生产监督管理局 钢城区煤炭工业局普通岗位 1 48 6 3钢城区城乡建设局 市政工程管理处普通岗位 1 48 32 24

钢城区审计局 经济责任审计办公室普通岗位 1 82 76 55

钢城区经济开发投资公司 钢城区经济开发投资公司普通岗位 1 41 30 23艾山一中 语文专业教育岗位 1 11 9 6

艾山一中 数学专业教育岗位 1 7 4 3

艾山一中 英语专业教育岗位 1 11 10 6

艾山一中 体育专业教育岗位 1 23 12 8

艾山二中 音乐专业教育岗位 1 23 20 17

艾山中心小学 英语专业教育岗位 1 15 14 4

艾山中心小学 体育专业教育岗位 1 20 17 8

艾山寨子联小 体育专业教育岗位 1 15 13 12

艾山施峪联小 语文专业教育岗位 1 79 68 38

艾山育才联小 语文专业教育岗位 1 76 45 26

艾山双峰联小 数学专业教育岗位 1 145 118 94

颜庄中学 数学专业教育岗位 1 8 5 4

颜庄中学 生物专业教育岗位 1 25 22 15

颜庄中学 音乐专业教育岗位 1 20 18 14

颜庄中学 美术专业教育岗位 1 32 26 19

颜庄中心小学 语文专业教育岗位 1 9 8 6

颜庄中心小学 数学专业教育岗位 1 5 3 0

颜庄澜头联小 语文专业教育岗位 1 11 4 2

颜庄当峪小学 语文专业教育岗位 1 72 63 42

颜庄西港联小 音乐专业教育岗位 1 17 16 12

颜庄鲁能希望小学 英语专业教育岗位 1 16 15 13

里辛一中 语文专业教育岗位 1 11 9 5

里辛一中 英语专业教育岗位 1 11 8 5

里辛一中 物理专业教育岗位 1 9 6 5

里辛二中 英语专业教育岗位 2 23 19 6里辛二中 心理学专业教育岗位 1 6 5 2

里辛中心小学 美术专业教育岗位 1 24 19 12里辛杨家楼联小 英语专业教育岗位 1 17 15 13里辛田庄联小 英语专业教育岗位 1 25 12 10黄庄中学 英语专业教育岗位 2 23 20 16黄庄中学 心理学专业教育岗位 1 4 2 1黄庄中心小学 数学专业教育岗位 2 11 2 2黄庄中心小学 体育专业教育岗位 1 22 11 5黄庄丈八丘联小 语文专业教育岗位 1 7 6 2黄庄丈八丘联小 教育学专业教育岗位 1 9 6 5黄庄通香峪联小 音乐专业教育岗位 1 12 11 11黄庄上峪联小 英语专业教育岗位 1 20 18 16铁车中学 语文专业教育岗位 1 7 6 6铁车中学 数学专业教育岗位 1 4 2 2铁车中学 美术专业教育岗位 1 28 26 19

辛庄裴家庄小学 英语专业教育岗位 1 16 13 8辛庄裴家庄小学 音乐专业教育岗位 1 12 11 8辛庄砟峪小学 语文专业教育岗位 1 70 65 51辛庄砟峪小学 英语专业教育岗位 1 27 25 19辛庄砟峪小学 体育专业教育岗位 1 13 10 7辛庄乔店小学 英语专业教育岗位 1 17 14 13辛庄乔店小学 体育专业教育岗位 1 12 10 8统计时间: 2011.10.289:00

上一篇:科学发展 坚定信心下一篇:爷爷,我去天堂看您作文