小学2014四年级数学下册口算练习题

2024-09-24

小学2014四年级数学下册口算练习题(精选4篇)

1.小学2014四年级数学下册口算练习题 篇一

一年级下册数学加、减法口算试题

姓名:

30-2=72-9=66-8=31-2=20-9=53+8=35+7=31-4=8+54=25-6=45+6=62+20=89-5=63+3=34-2=38+4=76-50=84+8=35-10=71+9=58-9=36+4=33+9=25+7=56+20=56+6=48+5=81-20=6048-9=40-2=50-8=75-9=47-8=80-2=30-2=53+8=45+6=38+4=58-9=66+20=58+30=80-3=62-6=64+6=69-50=3577+20=+18=3947-8=27-9=63-9=92-3=26-7=36-9=-9=35+7=3162+20=8976-50=66+20=83-30=28-7=92-4=83+5=65+7=+20=-6=+10=52-4=32-4=37-8=42-7=52-3=78-4=66-8=-4=-5=84+8=83-30=78+5=87-20=64+8=83+10=85-3=7 3+9=48-30=76+10=43-8=41-2=56-20=71-6=69-10=65-8=31-2=8+54=63+3=35-10=78+5=60-5=80-6=98-4=40+38=30-3= 25+8=95-40=70+30=68-9=37-9=88-9= 58-20= 63-5= 99-9=20-9=25-6=34-2=71+9=60-5=472

2.小学2014四年级数学下册口算练习题 篇二

24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7= 56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 38+16= 12+35= 2721+15= 3641-29= 4435-8= 56÷7= 7×3= 42÷7= 3516÷4= 9×9= 46

30÷5= 45÷5= +71= 46+22= 59-9= 7256÷7= 12÷6= 8÷8= -6= 18÷2= +10=

63÷9= 7÷1= 25+33= +18= 72+16= 438×2= 74×2= 2132÷4= 8028÷7= 63÷7=

家长签字:

64÷8= +23= 40÷8= +24= +32= +56= -7= -9= 21÷3= 9×6= ——————

二年级口算练习题(2)

65+40= 81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28= 33+60= 15÷5= 180-60= 7261+27= 17073+16= 605×6= 4330÷6= 15÷3= 38+26= 9356-30= 53+8=

54÷6= 9×3= 42-40= 47+20= +300= -17= 2136÷4= 16÷8= -8= 35÷5= 274×9=

40÷8= 61-15= +8= 145×9= 10÷5= 83+27= 64÷8= 42÷6= 40049÷7= +25=

家长签字:-13= 18÷9= +85= 7×7= -29= 32÷8= 5÷1= +50= 6×9= 27÷9= ——————

二年级口算练习题(3)

8÷2= 32÷8= 8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 1800-900= 420+80= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3= 9×9= 72÷8= 78+15= 83-20= 43-30=

9÷1= 7÷7= 96-42= 58-36= 5×7= 72÷9= 36÷6= 81÷9= 42+13= 24÷3= 24+8= 27-3= 42+13= 42-6= 7+44= 42÷7= 64-8= 21÷3= 4×8= 54÷9= 49÷7= 42÷7=

35÷7= 19+41= 130+80= 46-8= 8×5-7= 9×3-8= 30÷6= 36÷4= 1800+200= 93-80= 7×8= 73-4= 72÷8= 64-8= 24×0= 27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8= 8÷1= 9×9=

84+7= 80-44= 420+80= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3= 9×9= 72÷8= 78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 7÷7= 96-42= 58-36= 5×7= 72÷9=

36÷6= 81÷9= 42+13= 24÷3= 24+8= 27-3= 42+13= 42-6= 7+44= 42÷7= 64-8= 21÷3= 4×8= 54÷9= 49÷7= 42÷7= 35÷7= 19+41= 7×8= 73-4= 72÷8= 64-8=

24×0= 510+200= 7+1×8= 130+80= 46-8= 8×5-7= 9×3-8= 30÷6= 36÷4= 24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7= 56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16=

45÷5= 7÷1= 25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8= 21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29= 44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=

21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9= 42÷7= 35-6= 28÷7= 21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6= 9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32=

80-28= 33+60= 54÷6= 40÷8= 61-13= 15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60= 72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20= 5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5= 83-29= 5×6=

43-17= 21+27= 32÷8= 30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3= 16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8= 49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25= 24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6=

9×7= 56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1= 25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8= 21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29= 44-9=

72+16= 43+32= 35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2= 21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9= 42÷7= 35-6= 28÷7= 21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=

9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28= 33+60= 54÷6= 40÷8= 61-13= 15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60= 72-40= 47+8= 14+85=

61+27= 170+20= 5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5= 83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8= 30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3= 16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=

49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25= 24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7= 56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1= 25+23= 12+35=

27+71= 46+33= 40÷8= 21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29= 44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2= 21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4=

80-9= 42÷7= 35-6= 28÷7= 21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6= 4×2= 9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28= 33+60= 54÷6=

40÷5= 61-13= 15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60= 72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20= 5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5= 83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=

30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3= 16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8= 49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25= 27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8= 8÷1= 9×9=

84+7= 80-44= 14÷7= 4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3= 6×5+37= 12÷4+18= 16÷4×8= 8÷4+48= 25÷5+36= 6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9= 36÷6÷3= 9÷9×6= 42÷7×6= 96-80+7= 64-40-8= 40-4+20= 7×5-8= 14÷7+25=

15÷5+8= 8×9-8= 1×2+20= 54÷6+33= 510+200= 15-45÷9= 11-40÷8= 7+1×8= 130+80= 46-8= 8×5-7= 9×3-8= 30÷6= 36÷4= 4×5+44= 48÷8+7= 1800+200= 93-80= 6×5+37= 10-8÷1= 7×8= 73-4=

3×8÷4= 7×6+10= 72÷8= 8÷2= 32÷8= 4900-1800= 20+80= 430+1000= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3= 9×9= 72÷8= 78+15= 83-20= 43-30= 9÷1=

280+450= 7÷7= 3600+5800= 8×9+21= 730-190= 3700-370= 85+55= 24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7= 56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=

25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8= 21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29= 44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2= 21-7= 7×3=

8÷8= 32÷4= 80-9= 42÷7= 35-6= 28÷7= 21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6= 4×2= 9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=

33+60= 54÷6= 40÷8= 61-13= 15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60= 72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20= 5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5= 83-29= 5×6= 43-17=

21+27= 32÷8= 30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3= 16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8= 49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25= 27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=

8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 18-900= 27+23= 64+28= 23+49= 24+57= 34+58= 26+8= 37+5= 77+5= 58+8= 26+57= 4+18= 68+13= 32+18= 65+56= 28+16= 6+16= 54+18=

46+7= 46+37= 24+8= 36+48= 25+37= 86+7= 52+18= 26+8= 5+39= 72+9= 15+38= 25+16= 53+39= 58+27= 46+27= 25+37= 66+17= 69+21= 28+54= 39+28= 19+62= 58+32=

43+28= 18+23= 43+8= 36+15= 29+35= 25+37= 54+7= 34+9= 24+16= 58+34= 42+9= 29+27= 19+35= 68+12= 27+28= 53+27= 70-3= 81-18= 71-26= 72-25= 40-19= 72-7=

77-22= 91-65= 49-40= 45-30= 62-7= 81-3= 74-21= 90-9= 77-39= 30-12= 50-36= 64-38= 28-19= 35-19= 62-59= 50-42= 54-37= 71-33= 72-28= 34-28= 50-32= 92-47=

41-72= 82-16= 85-57= 21-15= 53-35= 44-44= 32-23= 40-28= 43-26= 37-21= 46-17= 65-47= 74-47= 81-13= 65-32= 72-67= 65-19= 77-19= 55-28= 41-27= 92-68= 62-57=

60-22= 70-21= 88-9= 44-19= 66-38= 71-28= 5+40= 70+1= 54-4= 30-18= 13+60= 36-17= 4+40= 17+48= 60+3= 76-6= 87-19= 60+3= 70+9= 56-28= 49+3= 32-26=

62-29= 42-27= 95-57= 67-7= 8+20= 2+30= 94-4= 6+50= 70+8= 48-19= 37-7= 2+50= 26+58= 65+19= 52-28= 35+26= 8+70= 23+719= 32+87= 32-26= 85-58= 24+28=

78-19= 26+28= 52+29= 55+17= 74-15= 54-48= 88-28= 81-34= 35+36= 44-15= 3×6= 18÷3= 18÷6= 15÷3= 6÷3= 25÷5= 20÷5= 5÷5= 30÷6= 9÷3= 4×3= 16÷4=

12÷4= 8÷2= 24÷4= 4×4= 20÷4= 24÷6= 2×5= 6×9= 2×9= 9×4= 8÷2= 10÷5= 9÷3= 5×6= 49÷7= 18÷6= 6÷2= 6÷2= 12÷2= 2×7= 15÷5= 30÷5=

24÷6= 16÷4= 20÷4= 15÷3= 10÷5= 5÷1= 18÷6= 30÷6= 4×5= 6×3= 16÷4= 25÷5= 36÷6= 5+1= 12÷2= 42÷6= 24÷3= 2×6= 6×6= 25÷5= 12÷4= 3×8=

15÷5= 33-9= 18÷3= 8+72= 3×6= 42-5= 20÷5= 50-27= 10÷5= 26+7= 18÷3= 18+6= 30÷5= 20+4= 5+67= 4×9= 18+23= 43+8= 36+15= 29+35= 25+37= 54+7=

34+9= 24+16= 58+34= 42+9= 45+5= 1÷1= 5×5= 72÷8= 9÷9= 24÷8= 14÷7= 6÷1= 15÷3= 3×6÷2= 4÷2= 6×2= 6÷2= 10÷5= 70–52= 49÷7= 10÷2= 54÷6=

20÷4= 4×9÷6= 21÷3= 3×6= 9÷3= 90-45= 24÷4= 15÷5= 27÷9= 9×9= 72÷9= 3×4÷2= 36÷4= 5÷5= 56+41= 56÷7= 16÷2= 42÷6= 18÷2= 5×1= 45-39= 3×6÷3=

24÷6= 56÷7= 36÷6= 24÷3= 4×5= 27÷3= 8÷4= 56÷8= 36÷9= 3×6÷6= 45÷5= 6÷6= 12÷6= 1×4= 18÷6= 1×8= 24÷8= 36÷6= 48÷6= 4×6÷8= 54÷6= 7÷7=

5÷1= 1×6= 56÷8= 21÷7= 28÷7= 7×3= 35÷7= 2×3÷6= 42÷7= 45÷9= 30÷6= 49÷7= 9×2= 56÷7= 64÷8= 24÷6= 63÷7= 8×5-8= 4×3= 16÷8= 72÷8= 2×7=

9÷9= 27÷9= 5×7= 18÷9= 8×3= 81÷9÷3= 72÷9= 81÷9= 9÷1= 18÷9= 1×1= 42÷6= 24÷8= 36÷4= 63÷7= 19÷2×4= 2×5= 54÷6= 2×8= 20÷4= 4×7= 49÷7=

10÷2= 30÷6= 3×7= 3×8+40= 45÷9= 9×4= 5×6= 6×2= 32÷8= 1×5= 48÷8= 2×7= 4×8= 2×6÷4= 7×6= 12÷2= 4×9= 12÷4= 5×8= 6÷3= 7×9= 63÷7=

32÷8= 40÷8×5= 2÷1= 5×3= 2×6= 64÷8= 3×3= 5×4= 3×2= 16÷8= 23+17= 16÷2÷4= 42÷6= 1×9= 54÷9= 6×3= 3×1= 9×6= 6×4= 4×4= 6×5= 27÷9×7=

8×1= 54÷6= 7÷1= 8×8= 63÷7= 8×9= 8×5= 40÷8= 9×3= 54÷9×3= 6×9= 30÷6= 7×3= 9×9= 16÷4= 7×7= 28÷7= 40÷8= 6×6= 63÷9×4= 7×4= 9÷1=

7×8= 24÷6= 7×5= 24÷3= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6= 14÷2= 35÷7= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 27÷3= 4÷4= 56÷8×9= 36÷9= 42÷7= 12÷3= 5×9=

3.小学2014四年级数学下册口算练习题 篇三

一.Read and choose.(读一读,选出每组中不同类的单词)()1.A firstBsecondCforty()2.A classBlunchCdinner()3.A coldBwarmCart

()4.A musicBP.E.Clibrary()5.A breakfastBplaygroundC art room

二.Read and choose(读一读,选一选).()1.—Do you have a library? —__________

A.Yes, I do.B.Yes, I am.C.Yes, it is.()2.—Where is the library? —__________

A.Yes, we do.B.It’s on the second floor.C.No, it isn’t.()3.It’s time __________.A.get upB.for get upC.to get up

()4.—What’s the weather like in New York? —__________

A.It’s near London.B.It’s rainy.C.No, it’s not.()5.—Can I swim outside? —__________

A.Yes, you can.B.No, it isn’t.C.It’s hot.IV.Look and rearrange the words.1.istheThislibrary(.)

2.timeitWhatis(?)

3.tenIt’so’clock(.)

4.小学四年级数学下册易错题练习 篇四

小学四年级数学下册易错题练习

班级

姓名

得分:

第1-3单元

一、填空

1、小华想将一桶4升的色拉油分装到500毫升的瓶中,需要准备()个瓶子。小华家平均每天色拉油的用量约是20毫升,一瓶油能用()天。

2、最小的三位数与最大的两位数的积是

。3、240times;50的末尾有()个0,25times;80的末尾有()个0。

4、将等边三角形对折,得到两个直角三角形,所得直角三角形的两个锐角分别是()deg;和()deg。

5、果园里有梨树160棵,比苹果树多40棵。苹果树有()棵;橘子树的棵数是苹果树的30倍,橘子树有()棵。

二、选择。

2、小华喝一杯牛奶,第一次喝了一半后,加满水;第二次又喝了一半后,又加满水,最后全部喝完。她喝的牛奶与水相比,()。A、牛奶多

B、水多

C、一样多

D、无法确定

三、列竖式计算。

803times;70

710times;65

206times;44

四、判断。

1、三个角相等的三角形一定是等边三角形,等边三角形也是等腰三角形。,()

2、直角三角形、钝角三角形只有一条高。,,()

3、锐角三角形中,两个锐角的和一定大于直角。,,()

4、在一个五边形中,画上两条线段可以把这个五边形分成三个三角形,因此五边形的内角和是540deg。,,()

5、三角形中任意两个角度数的和大于第三个角。()

6、三角形中,最小的一个内角是46deg;,这一定是锐角三角形。()

7、三条线段的长度是连续的整数这三条线段就能围成一个三角形。()

五、操作题。

1、根据下面每个图形标出的底,画出图形的高

2、如下图,已知AB=BC,求ang;1,ang;2,ang;3。

六、应用题。

1、一个等腰三角形的顶角是底角的4倍,这个等腰三角形的底角和顶角分别是多少度?

2、参加数学兴趣小组的同学中,五年级比四年级的3倍少35人,两个年级的人数差是41人,两个年级参加数学兴趣小组的各有多少人?

3、将18厘米的吸管剪成三段(每段的长都是整理厘米数),再用这三段吸管围成三角形。三段的长度分别是多少?(列举出所有不同的剪法)以上就是小学四年级数学下册易错题练习全文,希望能给大家带来帮助!

上一篇:初步调查报告下一篇:我国公务员制度的不足