二本心理学专业录取分

2024-11-10

二本心理学专业录取分(精选4篇)

1.二本心理学专业录取分 篇一

附件:

(一)本科二批征集志愿院校名单

代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注

1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489

3010 西北民族大学 文科综合 11 489

汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例

3010 西北民族大学 理科综合 8 500

3015 北方民族大学 文科综合 11 489

汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例

3015 北方民族大学 理科综合 31 500

3110 塔里木大学 理科综合 10 500

3245 石家庄学院 理科综合 1 500

3255 邯郸学院 文科综合 2 489

3305 河北工程大学 文科综合 3 489

3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500

3345 唐山师范学院 文科综合 6 489

3345 唐山师范学院 理科综合 10 500

3380 运城学院 文科综合 8 489

3380 运城学院 理科综合 8 500

3395 长治医学院 文科综合 1 489

3405 忻州师范学院 文科综合 3 489

3405 忻州师范学院 理科综合 5 500

3430 晋中学院 理科综合 12 500

3435 长治学院 文科综合 6 489

3435 长治学院 理科综合 10 500

3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489

3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500

3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500

3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500

3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469

3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480

3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489

3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489

3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500

3570 辽宁医学院 文科综合 2 489

3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489

3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500

3590 渤海大学 理科综合 2 500

3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489

3615 辽东学院 文科综合 7 489

3615 辽东学院 理科综合 39 500

3620 北华大学 文科综合 5 489

3635 吉林农业大学 理科综合 69 500

3645 长春工程学院 理科综合 1 500

3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489

3670 白城师范学院 文科综合 12 489

3670 白城师范学院 理科综合 20 500

3675 长春师范学院 文科综合 4 489

3675 长春师范学院 理科综合 34 500

3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489

3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500

3685 通化师范学院 文科综合 12 489

3685 通化师范学院 理科综合 17 500

3690 吉林财经大学 文科综合 4 489

3700 佳木斯大学 文科综合 2 489

3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500

3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489

3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500

3735 黑河学院 文科综合 12 489

3735 黑河学院 理科综合 19 500

3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489

3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489

3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500

3765 大庆师范学院 文科综合 24 489

3765 大庆师范学院 理科综合 47 500

3770 绥化学院 文科综合 22 489

3770 绥化学院 理科综合 37 500

3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489

3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500

3850 盐城工学院 文科综合 1 489

3855 常州工学院 理科综合 6 500

3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489

3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500

3910 盐城师范学院 文科综合 32 489

3910 盐城师范学院 理科综合 33 500

3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489

3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500

3950 常熟理工学院 文科综合 25 489

4035 衢州学院 理科综合 2 500

4040 湖州师范学院 理科综合 7 500

4045 合肥师范学院 文科综合 7 489

4045 合肥师范学院 理科综合 8 500

4100 安徽师范大学 理科综合 11 500

4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489

4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500

4150 安庆师范学院 文科综合 3 489

4150 安庆师范学院 理科综合 4 500

4160 巢湖学院 文科综合 4 489

4160 巢湖学院 理科综合 10 500

4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院)文科综合 2 489

4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院)理科综合 6 500

4175 铜陵学院 理科综合 8 500

4185 宿州学院 文科综合 3 489

4185 宿州学院 理科综合 9 500

4215 莆田学院 文科综合 5 489

4215 莆田学院 理科综合 10 500

4220 福建工程学院 文科综合 2 489

4230 泉州师范学院 文科综合 7 489

4230 泉州师范学院 理科综合 20 500

4235 漳州师范学院 理科综合 7 500

4260 江西师范大学 文科综合 14 489

4265 九江学院 理科综合 14 500

4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489

4290 江西理工大学 理科综合 7 500

4305 赣南师范学院 理科综合 31 500

4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500

4320 上饶师范学院 文科综合 24 489

4320 上饶师范学院 理科综合 54 500

4345 南昌工程学院 文科综合 6 489

4345 南昌工程学院 理科综合 4 500

4405 德州学院 文科综合 23 489

4405 德州学院 理科综合 29 500

4440 滨州学院 理科综合 7 500

4445 菏泽学院 文科综合 5 489

4445 菏泽学院 理科综合 12 500

4450 潍坊医学院 文科综合 12 489

4470 泰山学院 文科综合 3 489

4470 泰山学院 理科综合 30 500

4475 临沂师范学院 理科综合 16 500

4495 山东工商学院 文科综合 1 489

4505 枣庄学院 文科综合 13 489

4505 枣庄学院 理科综合 23 500

4510 黄石理工学院 文科综合 1 489

4540 咸宁学院 文科综合 11 489

4545 襄樊学院 文科综合 13 489

4545 襄樊学院 理科综合 10 500

4590 郧阳医学院 文科综合 2 489

4595 湖北师范学院 文科综合 1 489

4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489

4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500

4610 孝感学院 理科综合 9 500

4625 湖北民族学院 理科综合 4 500

4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489

4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500

4705 湖南城市学院 理科综合 3 500

新增计划

4715 湘南学院 理科综合 7 500

4750 湖南文理学院 文科综合 2 489

4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489

4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500

4760 怀化学院 文科综合 22 489

4760 怀化学院 理科综合 18 500

4790 长沙学院 文科综合 6 489

4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489

4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500

4830 广东医学院 文科综合 11 489

4845 韶关学院 文科综合 24 489

4845 韶关学院 理科综合 50 500

4850 惠州学院 文科综合 11 489

4850 惠州学院 理科综合 54 500

4855 韩山师范学院 文科综合 9 489

4855 韩山师范学院 理科综合 33 500

4860 湛江师范学院 文科综合 2 489

4860 湛江师范学院 理科综合 25 500

4865 嘉应学院 文科综合 17 489

4865 嘉应学院 理科综合 47 500

4875 肇庆学院 文科综合 34 489

4875 肇庆学院 理科综合 59 500

4920 广西工学院 理科综合 5 500

4955 广西师范学院 文科综合 13 489

4955 广西师范学院 理科综合 5 500

4960 玉林师范学院 文科综合 2 489

4965 广西民族大学 理科综合 6 500

4970 梧州学院 文科综合 7 489

4970 梧州学院 理科综合 5 500

5000 琼州学院 理科综合 22 500

5045 长江师范学院 理科综合 33 500

5085 攀枝花学院 文科综合 2 489

5105 四川理工学院 文科综合 6 489

5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489

5125 乐山师范学院 文科综合 2 489

5125 乐山师范学院 理科综合 5 500

5130 内江师范学院 文科综合 7 489

5130 内江师范学院 理科综合 5 500

5135 西华师范大学 理科综合 11 500

5145 西昌学院 文科综合 4 489

5145 西昌学院 理科综合 9 500

5195 遵义师范学院 文科综合 9 489

5195 遵义师范学院 理科综合 7 500

5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489

5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500

5210 贵州民族学院 理科综合 4 500

5215 贵阳学院 文科综合 7 489

5215 贵阳学院 理科综合 11 500

5230 昆明理工大学 理科综合 6 500

5235 云南农业大学 文科综合 1 489

5245 大理学院 文科综合 5 489

5245 大理学院 理科综合 1 500

5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500

5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489

5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500

5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489

5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500

5310 西藏民族学院 理科综合 5 500

5375 陕西中医学院 文科综合 2 489

5380 渭南师范学院 文科综合 7 489

5380 渭南师范学院 理科综合 9 500

5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500

5430 天水师范学院 文科综合 6 489

5430 天水师范学院 理科综合 3 500

5435 河西学院 理科综合 20 500

5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489

5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500

5490 防灾科技学院 文科综合 1 489

5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489

5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500

5510 喀什师范学院 理科综合 2 500

5515 昌吉学院 文科综合 8 489

5515 昌吉学院 理科综合 11 500

5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489

5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500

5530 河池学院 文科综合 10 489

5530 河池学院 理科综合 4 500

5535 贺州学院 文科综合 25 489

新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号

5535 贺州学院 理科综合 13 500

5540 四川文理学院 文科综合 3 489

5540 四川文理学院 理科综合 3 500

5545 安顺学院 文科综合 5 489

5545 安顺学院 理科综合 9 500

5575 三明学院 文科综合 6 489

5575 三明学院 理科综合 9 500

5580 龙岩学院 文科综合 5 489

5580 龙岩学院 理科综合 13 500

5585 红河学院 文科综合 8 489

5585 红河学院 理科综合 9 500

5615 陇东学院 文科综合 4 489

5615 陇东学院 理科综合 3 500

5625 安康学院 文科综合 7 489

5625 安康学院 理科综合 9 500

5630 毕节学院 文科综合 6 489

5630 毕节学院 理科综合 6 500

5660 商洛学院 理科综合 9 500

5665 榆林学院 文科综合 7 489

5665 榆林学院 理科综合 9 500

5670 兰州城市学院 文科综合 11 489

5670 兰州城市学院 理科综合 39 500

5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489

5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500

5680 百色学院 文科综合 3 489

5680 百色学院 理科综合 4 500

5695 铜仁学院 文科综合 11 489

5695 铜仁学院 理科综合 11 500

5700 凯里学院 文科综合 12 489

5700 凯里学院 理科综合 17 500

5715 湖南工学院 文科综合 2 489

5850 吉林医药学院 文科综合 3 489

6006 河南大学(人民武装学院)理科综合 30 500

6009 河南大学(对外合作办学)理科综合 484 500 480

6040 许昌学院 理科综合 345 500

6055 商丘师范学院 理科综合 733 500

6060 周口师范学院 文科综合 405 489

6060 周口师范学院 理科综合 913 500

6087 河南科技大学(对外合作办学)文科综合 110 489 469

6087 河南科技大学(对外合作办学)理科综合 282 500 480

6107 河南工业大学(对外合作办学)文科综合 217 489 469

6107 河南工业大学(对外合作办学)理科综合 441 500 480

6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)文科综合 223 489 469

6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)理科综合 285 500 480

6119 中原工学院(对外合作办学)文科综合 99 489 469

6119 中原工学院(对外合作办学)理科综合 472 500 480

6125平顶山学院 文科综合 226 489

6125平顶山学院 理科综合 1193 500

6135 安阳工学院 文科综合 32 489

6140 河南警察学院 文科综合 46 489

6140 河南警察学院 理科综合 16 500

6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469

6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480

6165 新乡学院 文科综合 153 489

6165 新乡学院 理科综合 601 500

6170 郑州师范学院 文科综合 93 489

6170 郑州师范学院 理科综合 112 500

7037 保定学院 文科综合 3 489

7037 保定学院 理科综合 3 500

7051 吕梁学院 理科综合 10 500

7063 集宁师范学院 理科综合 4 500

7098 吉林警察学院 文科综合 6 489

7098 吉林警察学院 理科综合 12 500

7141 蚌埠学院 文科综合 9 489

7152 武夷学院 理科综合 11 500

7153 宁德师范学院 文科综合 19 489

7153 宁德师范学院 理科综合 40 500

7168 江西警察学院 文科综合 3 489

7176 济宁学院 理科综合 10 500

7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489

7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500

7262 四川民族学院 文科综合 9 489

7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489

7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500

7285 保山学院 文科综合 3 489

7285 保山学院 理科综合 2 500

7287 文山学院 文科综合 2 489

7287 文山学院 理科综合 3 500

7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489 参考资料:河南招办

2.二本心理学专业录取分 篇二

数线

(二)2011-11-28 11:45:11 来源: 作者: 【大 中 小】 浏览:867

次 评论:0条

2011年河南专升本报名人数是47740人,计划24865人,(其中二本计划是15999,三本或高收费为8866),录取比例为52.08%(其中二本为33.51%);实际录取专升本24388人。

计算机科学与技术专业录取最低分数线如下:

(1)录取院校:商丘师范学院计划招生100人,2011年招生总计划1915人,2011年二本招生计划1115人,报考二本人数估计3696人,实际录取最低分:193分。

(2)录取院校:周口师范学院计划招生100人,2011年招生总计划1915人,2011年二本招生计划1115人,报考二本人数估计3696人,实际录取最低分:194分(云飞估分)。

(3)录取院校:南阳师范学院计划招生40人,2011年招生总计划1915人,2011年二本招生计划1115人,报考二本人数估计3696人,实际录取最低分:218分(云飞估分)。

最后云飞专升本恭祝2012年参加河南专升本的考生都能取得优异的

3.上海高考二本录取结束 篇三

根据工作日程,7月31日将公布可参加高职(专科)志愿填报的文、理科考生“语、数、外”三门科目成绩计算总 分(含政策性加分)的分布情况,其中包括享受本市“少数民族”和“往届体育特长生”加分优惠政策的考生具体加分情况见《关于本市20高考部分政策加 分适用范围的说明》。8月2日至8月4日,考生进行高职(专科)批次的志愿填报(军事公安院校高职专科除外)。参加本市年全国普通高校招生统一文 化考试且在二本录取结束后仍未被录取的考生(包括5月份填报第一次志愿后未被录取考生、办理过5月份志愿撤销手续的考生、5月份未填报志愿的考生)均可参 加志愿填报。

第二批本科录取通知书将由招生院校陆续发出。由于路程远近不同和各地录取时间不完全同步,考生收到通知书的时间并不完全一致,被外省市院校录取考生的通知书可能要晚些时候才能收到。考生可通过“上海招考热线”或招生院校提供的查询方式查询本人录取结果。

从上海教育考试院获悉,2015上海高考成绩查询时间已经确定。2015上海高考录取工作已经在慢慢展开了,其中,上海2015高考二本录取时间:7月23日-31日。

4.南京二本学校录取分数线 篇四

江苏省普通高校招生本科第二批投档线(理科)

院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分(即语数成绩)

0104解放军理工大学物理B+,另一门B 370 275 0306中国民用航空飞行学院BB 351 257 1106南京信息工程大学BB 354 259 1110南京工业大学BB 351 243 1111南京邮电大学B+B 358 266 1112南京医科大学BB 349 253 1113南京中医药大学BB 346 248 1114南京工程学院BB 352 257 1115南京林业大学BC 352 255 1116南京财经大学BB 354 257 1117南京体育学院BC 328 1119南京审计学院BB 351 255 1120南京晓庄学院BC 345 251 1121南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学)BB 330 247 1122江苏警官学院BB 338 244 1123南京人口管理干部学院BB 329 232 1125南京师范大学人民武装学院BC 329 247 1128金陵科技学院BB 347 251

上一篇:山东省公务员考试面试真题汇总下一篇:人力资源管理期末考试知识点-战略管理